Poziție | Denumire | Valoare | |
1. | Î.M. „Apă-Canal Cahul” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 17.05.2021) |
1. | Î.M. „Apă-Canal Strășeni” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 17.05.2021) |
1. | Î.M. „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 17.05.2021) |
1. | Î.M. „Direcţia Construcţii Capitale” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 17.05.2021) |
1. | Î.M. „LIFTSERVICE” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 17.05.2021) |
1. | Î.M. „Parcul Urban de Autobuze” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 17.05.2021) |
1. | Î.M. „Piaţa Centrală” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 17.05.2021) |
1. | Î.M. „Regia Autosalubritate” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 17.05.2021) |
1. | Î.M. „Reţelele Electrice de Iluminat LUMTEH” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 17.05.2021) |
1. | Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021) |
1. | Î.S. de Construcții a Căii Ferate „Confercai” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021) |
1. | Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală" | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021) |
1. | Î.S. ITA „Mecagro” | 0 p. | nu, Nu sînt informații pe web (ultima dată verificat la 6.05.2021) |
1. | Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 6.05.2021) |
1. | Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021) |
1. | Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021) |
1. | Î.S. „Dumbrava - Vest” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 6.05.2021) |
1. | Î.S. „Gările şi staţiile auto” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021) |
1. | Î.S. „Indal Proiect” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 6.05.2021) |
1. | Î.S. „Moldaeroservice” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021) |
1. | Î.S. „Moldsuinhibrid” | 0 p. | nu, Nu sînt informații pe web (ultima dată verificat la 6.05.2021) |
1. | Î.S. „Palatul Republicii” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021) |
1. | Î.S. „Poşta Moldovei” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 6.05.2021) |
1. | Î.S. „Ruralproiect” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021) |
1. | Î.S. „Servicii Pază” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 6.05.2021) |
1. | Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„ | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 6.05.2021) |
1. | Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 6.05.2021) |
1. | Î.S. „Urbanproiect" | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021) |
1. | S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021) |
1. | S.A. „Apă-Canal Soroca” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 17.05.2021) |
1. | S.A. „Drumuri Cahul” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 6.05.2021) |
1. | S.A. „Drumuri Ialoveni” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021) |
1. | S.A. „Franzeluţa” | 0 p. | nu, nu sunt informatii |
1. | S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 6.05.2021) |
1. | S.A. „Gara Nord" | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021) |
1. | S.A. „Moldovagaz” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 6.05.2021) |
1. | S.A. „Termoelectrica” | 0 p. | nu, Nu sînt informații pe web (ultima dată verificat la 6.05.2021) |
1. | Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021) |
39. | Î.S. Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor | 2 p. | partial / alte modalitati, Anexat la chestionarul din clasamentul anterior |
39. | Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor” | 2 p. | partial / alte modalitati, Răspuns chestionar
vezi linkul 1
vezi linkul 2 |
39. | Î.S. „Calea Ferată din Moldova” | 2 p. | partial / alte modalitati, Răspuns chestionar
Codul de conduită anexat la chestionarul din clasamentul anterior |
39. | Î.S. „Cartuș” | 2 p. | partial / alte modalitati, vezi linkul 1 |
39. | Î.S. „MoldATSA” | 2 p. | partial / alte modalitati, vezi linkul 1 |
39. | Î.S. „Moldelectrica” | 2 p. | partial / alte modalitati, Răspuns chestionar |
39. | Î.S. „Radiocomunicații” | 2 p. | partial / alte modalitati, Conform răspunsului din chestionar |
39. | S.A. „Apă-Canal Chișinău" | 2 p. | partial / alte modalitati, vezi linkul 1 |
39. | S.A. „Energocom” | 2 p. | partial / alte modalitati, Răspuns chestionar
vezi linkul 1 |
39. | S.A. „Metalferos” | 2 p. | partial / alte modalitati, vezi linkul 1
vezi linkul 2 |
39. | S.A. „Moldtelecom” | 2 p. | partial / alte modalitati, vezi linkul 1 |
50. | Î.M. Regia „Apă-Canal Bălţi" | 4 p. | da, vezi linkul 1 |
50. | Î.M. „EXDRUPO” | 4 p. | da, Prevederi anticorupție incluse în Codul anexat la chestionarul recepționat în clasamentul precedent |
50. | Î.M. „Regia Transport Electric Chişinău” | 4 p. | da, Conform răspunsului din chestionar |
50. | Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD” | 4 p. | da, Conform răspunsului din chestionar |
50. | Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința" | 4 p. | da, vezi linkul 1 |
50. | Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare” | 4 p. | da, vezi linkul 1 |
50. | Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău” | 4 p. | da, vezi linkul 1 |
50. | Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară” | 4 p. | da, Informații furnizate în alte chestionare |
50. | I.S. „Manejul de Atletică Ușoară” | 4 p. | da, vezi linkul 1 |
50. | Î.S. „Portul Fluvial Ungheni” | 4 p. | da, vezi linkul 1 |
50. | S.A. „Tracom” | 4 p. | da, vezi linkul 1 |