Poziție | Denumire | Valoare | |
1. | Î.M. Regia „Apă-Canal Bălţi" | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | Î.M. „Apă-Canal Strășeni” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | Î.S. de Construcții a Căii Ferate „Confercai” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală" | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința" | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | Î.S. ITA „Mecagro” | 0 p. | nu, Nu sînt informații pe web (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | Î.S. „Calea Ferată din Moldova” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | Î.S. „Cartuș” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | Î.S. „Dumbrava - Vest” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | Î.S. „Gările şi staţiile auto” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | Î.S. „Indal Proiect” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | I.S. „Manejul de Atletică Ușoară” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | Î.S. „Mold-Didactica” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | Î.S. „Moldaeroservice” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | Î.S. „MoldATSA” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | Î.S. „Moldsuinhibrid” | 0 p. | nu, Nu sînt informații pe web (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | Î.S. „Portul Fluvial Ungheni” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | Î.S. „Radiocomunicații” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | Î.S. „Ruralproiect” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | Î.S. „Servicii Pază” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„ | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | Î.S. „Urbanproiect" | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | Î.S. „Viva Flora” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | S.A. „Apă-Canal Soroca” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | S.A. „Drumuri Cahul” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | S.A. „Drumuri Ialoveni” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | S.A. „Franzeluţa” | 0 p. | nu, Nu sînt informații pe web (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | S.A. „Gara Nord" | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | S.A. „Metalferos” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | S.A. „Moldovagaz” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | S.A. „Moldtelecom” | 0 p. | nu, Nu sînt informații pe web (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | S.A. „RED Nord-Vest” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | S.A. „Sanafarm-Prim” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | S.A. „Tutun-CTC” | 0 p. | nu, Nu sînt informații pe web (ultima dată verificat la 1.05.2020) |
1. | Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
48. | Î.M. „Apă-Canal Cahul” | 2 p. | partial, vezi linkul 1 |
48. | Î.M. „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi” | 2 p. | partial, vezi linkul 1 |
48. | Î.M. „Direcţia Construcţii Capitale” | 2 p. | partial, vezi linkul 1 |
48. | Î.M. „EXDRUPO” | 2 p. | partial, Pe web sînt rapoartele anuale privind achizitiile publice cu date privind operatorul economic, numărul și data contractului, suma contractului, termenul de realizare, nivelul de executare. La fel, pe web sînt dările de seamă anuale privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică, care conține informații despre suma contractului, numărul și data contractului.
vezi linkul 1 |
48. | Î.M. „LIFTSERVICE” | 2 p. | partial, vezi linkul 1 |
48. | Î.M. „Parcul Urban de Autobuze” | 2 p. | partial, vezi linkul 1 |
48. | Î.M. „Piaţa Centrală” | 2 p. | partial, vezi linkul 1 |
48. | Î.M. „Regia Autosalubritate” | 2 p. | partial, vezi linkul 1 |
48. | Î.M. „Regia Transport Electric Chişinău” | 2 p. | partial, vezi linkul 1 |
48. | Î.M. „Reţelele Electrice de Iluminat LUMTEH” | 2 p. | partial, vezi linkul 1 |
48. | Î.S. Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor | 2 p. | partial, vezi linkul 1 |
48. | Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor” | 2 p. | partial, vezi linkul 1
vezi linkul 2 |
48. | Î.S. „Moldelectrica” | 2 p. | partial, Sînt publicate informații despre cîștigătorii contractelor de achiziții
vezi linkul 1 |
48. | Î.S. „Palatul Republicii” | 2 p. | partial, vezi linkul 1 |
48. | Î.S. „Poşta Moldovei” | 2 p. | partial, vezi linkul 1 |
48. | S.A. „Apă-Canal Chișinău" | 2 p. | partial, vezi linkul 1 |
48. | S.A. „Termoelectrica” | 2 p. | partial, vezi linkul 1 |
65. | Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici” | – | |
65. | S.A. „Energocom” | – | |
65. | S.A. „Tracom” | – |