1. | Î.M. „Apă-Canal Strășeni” | 0 p. | nu, nu sînt informații |
1. | Î.S. de Construcții a Căii Ferate „Confercai” | 0 p. | nu, nu sînt informații |
1. | Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală" | 0 p. | nu, nu sînt informații |
1. | Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru” | 0 p. | nu, nu sunt informații pe web |
1. | Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională” | 0 p. | nu, nu sînt informații |
1. | Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului” | 0 p. | nu, nu sînt informații |
1. | Î.S. „Mold-Didactica” | 0 p. | nu, nu sunt informații pe web |
1. | Î.S. „Portul Fluvial Ungheni” | 0 p. | nu, nu sînt informații |
1. | Î.S. „Registrul Naval” | 0 p. | nu, nu sînt informații |
1. | S.A. „Drumuri Cahul” | 0 p. | nu, nu sînt informații |
1. | S.A. „Energocom” | 0 p. | nu, nu sînt informații |
1. | S.A. „RED Nord” | 0 p. | nu, nu sunt informații pe web |
1. | Tarom | 0 p. | nu, nu sînt informații |
14. | Î.M. Regia „Apă-Canal Bălţi" | 1 p. | |
14. | Î.M. „Apă-Canal Cahul” | 1 p. | |
14. | Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD” | 1 p. | |
14. | Î.S. ITA „Mecagro” | 1 p. | |
14. | Î.S. „Calea Ferată din Moldova” | 1 p. | |
14. | Î.S. „Camera Înregistrării de Stat” | 1 p. | |
14. | Î.S. „Casa Presei” | 1 p. | |
14. | Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare” | 1 p. | |
14. | Î.S. „Centrul Informaţional Agricol” | 1 p. | |
14. | Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară” | 1 p. | |
14. | Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic” | 1 p. | |
14. | Î.S. „Gările şi staţiile auto” | 1 p. | |
14. | Î.S. „Moldaeroservice” | 1 p. | |
14. | Î.S. „MoldATSA” | 1 p. | |
14. | Î.S. „MoldData” | 1 p. | |
14. | Î.S. „Pulbere” | 1 p. | |
14. | Î.S. „Ruralproiect” | 1 p. | |
14. | Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei” | 1 p. | |
14. | Î.S. „Urbanproiect" | 1 p. | |
14. | Mosgortrans | 1 p. | |
14. | NI Apă | 1 p. | |
14. | Posta Romana | 1 p. | |
14. | Postnord | 1 p. | |
14. | Postul rusesc | 1 p. | |
14. | S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” | 1 p. | |
14. | S.A. „Apă-Canal Chișinău" | 1 p. | |
14. | S.A. „Apă-Canal Soroca” | 1 p. | |
14. | S.A. „Floarea Soarelui” | 1 p. | |
14. | S.A. „Franzeluţa” | 1 p. | |
14. | S.A. „Gara Nord" | 1 p. | |
14. | S.A. „Moldovagaz” | 1 p. | |
14. | S.A. „Moldtelecom” | 1 p. | |
14. | S.A. „Sanafarm-Prim” | 1 p. | |
14. | S.A. „Sudzucker Moldova” | 1 p. | |
14. | S.A. „Tutun-CTC” | 1 p. | |
14. | Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău” | 1 p. | |
50. | Căile ferate din Republica Slovacă | 2 p. | |
50. | Centrala de incalzire Kosice | 2 p. | |
50. | CFR Calatori | 2 p. | |
50. | Compania de transport public Bratislava | 2 p. | |
50. | Gazprom | 2 p. | |
50. | Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
| 2 p. | |
50. | Î.S. Compania aeriană „Air Moldova" | 2 p. | |
50. | Î.S. CRIS „Registru” | 2 p. | |
50. | Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința" | 2 p. | |
50. | Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor” | 2 p. | |
50. | Î.S. „Cadastru” | 2 p. | |
50. | Î.S. „Cartuș” | 2 p. | |
50. | Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor” | 2 p. | |
50. | Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale” | 2 p. | |
50. | Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice” | 2 p. | |
50. | Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio” | 2 p. | |
50. | Î.S. „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare” | 2 p. | |
50. | Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău” | 2 p. | |
50. | Î.S. „Fintehinform” | 2 p. | |
50. | Î.S. „Fiscservinform” | 2 p. | |
50. | Î.S. „Moldelectrica” | 2 p. | |
50. | Î.S. „Moldpres” | 2 p. | |
50. | Î.S. „Moldsuinhibrid” | 2 p. | |
50. | Î.S. „Palatul Republicii” | 2 p. | |
50. | Î.S. „Poşta Moldovei” | 2 p. | |
50. | Î.S. „Radiocomunicații” | 2 p. | |
50. | Î.S. „Servicii Pază” | 2 p. | |
50. | Î.S. „Vamservinform” | 2 p. | |
50. | Postul slovac | 2 p. | |
50. | RJD | 2 p. | |
50. | Romgaz | 2 p. | |
50. | S.A. „Metalferos” | 2 p. | |
50. | S.A. „Orange Moldova” | 2 p. | |
50. | S.A. „RED Nord-Vest” | 2 p. | |
50. | S.A. „Supraten” | 2 p. | |
50. | S.A. „Termoelectrica” | 2 p. | |
50. | S.A. „Tracom” | 2 p. | |
50. | Transportul Londrei | 2 p. | |
50. | Vattenfall | 2 p. | |