1. | Î.M. „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | Î.M. „Direcţia Construcţii Capitale” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | Î.M. „EXDRUPO” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | Î.M. „Parcul Urban de Autobuze” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | Î.M. „Piaţa Centrală” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | Î.M. „Regia Autosalubritate” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | Î.M. „Regia Transport Electric Chişinău” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | Î.M. „Reţelele Electrice de Iluminat LUMTEH” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | Î.S. de Construcții a Căii Ferate „Confercai” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală" | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | Î.S. „Mold-Didactica” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | Î.S. „Palatul Republicii” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„ | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | S.A. „Apă-Canal Chișinău" | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | S.A. „Apă-Canal Soroca” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | S.A. „Drumuri Cahul” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | S.A. „Drumuri Ialoveni” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | S.A. „Franzeluţa” | 0 p. | nu, Nu sînt informații pe web (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | S.A. „Gara Nord" | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | S.A. „Moldovagaz” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | S.A. „RED Nord-Vest” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | S.A. „Sanafarm-Prim” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
1. | S.A. „Tutun-CTC” | 0 p. | nu, Nu sînt informații pe web (ultima dată verificat la 1.05.2020) |
1. | Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 13.04.2020) |
27. | Î.S. „Cartuș” | 1,5 p. | |
28. | Î.M. Regia „Apă-Canal Bălţi" | 3 p. | |
28. | Î.M. „Apă-Canal Cahul” | 3 p. | |
28. | Î.M. „Apă-Canal Strășeni” | 3 p. | |
28. | Î.M. „LIFTSERVICE” | 3 p. | |
28. | Î.S. Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor | 3 p. | |
28. | Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
| 3 p. | |
28. | Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD” | 3 p. | |
28. | Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința" | 3 p. | |
28. | Î.S. ITA „Mecagro” | 3 p. | |
28. | Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru” | 3 p. | |
28. | Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor” | 3 p. | |
28. | Î.S. „Calea Ferată din Moldova” | 3 p. | |
28. | Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie” | 3 p. | |
28. | Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare” | 3 p. | |
28. | Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău” | 3 p. | |
28. | Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară” | 3 p. | |
28. | Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului” | 3 p. | |
28. | Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic” | 3 p. | |
28. | Î.S. „Dumbrava - Vest” | 3 p. | |
28. | Î.S. „Gările şi staţiile auto” | 3 p. | |
28. | Î.S. „Indal Proiect” | 3 p. | |
28. | I.S. „Manejul de Atletică Ușoară” | 3 p. | |
28. | Î.S. „Moldaeroservice” | 3 p. | |
28. | Î.S. „MoldATSA” | 3 p. | |
28. | Î.S. „Moldelectrica” | 3 p. | |
28. | Î.S. „Moldsuinhibrid” | 3 p. | |
28. | Î.S. „Portul Fluvial Ungheni” | 3 p. | |
28. | Î.S. „Poşta Moldovei” | 3 p. | |
28. | Î.S. „Radiocomunicații” | 3 p. | |
28. | Î.S. „Ruralproiect” | 3 p. | |
28. | Î.S. „Servicii Pază” | 3 p. | |
28. | Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni” | 3 p. | |
28. | Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei” | 3 p. | |
28. | Î.S. „Urbanproiect" | 3 p. | |
28. | Î.S. „Viva Flora” | 3 p. | |
28. | S.A. „Energocom” | 3 p. | |
28. | S.A. „Metalferos” | 3 p. | |
28. | S.A. „Moldtelecom” | 3 p. | |
28. | S.A. „Termoelectrica” | 3 p. | |
28. | S.A. „Tracom” | 3 p. | |