1. | Căile ferate din Republica Slovacă | – | |
1. | Centrala de incalzire Kosice | – | |
1. | CFR Calatori | – | |
1. | Compania de transport public Bratislava | – | |
1. | Gazprom | – | |
1. | Î.M. Regia „Apă-Canal Bălţi" | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 17.05.2021) |
1. | Î.M. „Apă-Canal Cahul” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 17.05.2021) |
1. | Î.M. „Apă-Canal Strășeni” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 17.05.2021) |
1. | Î.M. „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 17.05.2021) |
1. | Î.M. „Direcţia Construcţii Capitale” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 17.05.2021) |
1. | Î.M. „EXDRUPO” | 2 p. | partial / alte modalitati, Pe web sînt rapoartele anuale privind achizitiile publice cu date privind operatorul economic, numărul și data contractului, suma contractului, termenul de realizare, nivelul de executare. La fel, pe web sînt dările de seamă anuale privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică, care conține informații despre suma contractului, numărul și data contractului.
vezi linkul 1 |
1. | Î.M. „LIFTSERVICE” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 17.05.2021) |
1. | Î.M. „Parcul Urban de Autobuze” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 17.05.2021) |
1. | Î.M. „Piaţa Centrală” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 17.05.2021) |
1. | Î.M. „Regia Autosalubritate” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 17.05.2021) |
1. | Î.M. „Regia Transport Electric Chişinău” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 17.05.2021) |
1. | Î.M. „Reţelele Electrice de Iluminat LUMTEH” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 17.05.2021) |
1. | Î.S. Centrul pentru Standardizarea şi Experimentarea Calităţii Producţiei de Conserve | – | |
1. | Î.S. Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 6.05.2021) |
1. | Î.S. Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici”
| 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021) |
1. | Î.S. Compania aeriană „Air Moldova" | – | |
1. | Î.S. CRIS „Registru” | – | |
1. | Î.S. de Construcții a Căii Ferate „Confercai” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021) |
1. | Î.S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală" | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021) |
1. | Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice Şi Cadastru „INGEOCAD” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021) |
1. | Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința" | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021) |
1. | Î.S. ITA „Mecagro” | 0 p. | nu, Nu sînt informații pe web (ultima dată verificat la 6.05.2021) |
1. | Î.S. Sistemul de gospodărire a apelor „Nistru-Centru” | – | |
1. | Î.S. „Administraţia de stat a drumurilor” | 2 p. | |
1. | Î.S. „Cadastru” | – | |
1. | Î.S. „Calea Ferată din Moldova” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 6.05.2021) |
1. | Î.S. „Camera Înregistrării de Stat” | – | |
1. | Î.S. „Cartuș” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021) |
1. | Î.S. „Casa Presei” | – | |
1. | Î.S. „Centrul de elaborări economice şi producţie” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 6.05.2021) |
1. | Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021) |
1. | Î.S. „Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională” | – | |
1. | Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor” | – | |
1. | Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale” | – | |
1. | Î.S. „Centrul Informaţional Agricol” | – | |
1. | Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice” | – | |
1. | Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio” | – | |
1. | Î.S. „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare” | – | |
1. | Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chișinău” | – | |
1. | Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021) |
1. | Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021) |
1. | Î.S. „Direcţia Pentru Exploatarea Imobilului” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021) |
1. | Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic” | – | |
1. | Î.S. „Dumbrava - Vest” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 6.05.2021) |
1. | Î.S. „Fintehinform” | – | |
1. | Î.S. „Fiscservinform” | – | |
1. | Î.S. „Gările şi staţiile auto” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021) |
1. | Î.S. „Indal Proiect” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 6.05.2021) |
1. | I.S. „Manejul de Atletică Ușoară” | – | |
1. | Î.S. „Mold-Didactica” | – | |
1. | Î.S. „Moldaeroservice” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021) |
1. | Î.S. „MoldATSA” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 6.05.2021) |
1. | Î.S. „MoldData” | – | |
1. | Î.S. „Moldelectrica” | 2 p. | partial / alte modalitati, Sînt publicate informații despre cîștigătorii contractelor de achiziții
vezi linkul 1 |
1. | Î.S. „Moldpres” | – | |
1. | Î.S. „Moldsuinhibrid” | 0 p. | nu, Nu sînt informații pe web (ultima dată verificat la 6.05.2021) |
1. | Î.S. „Palatul Republicii” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021) |
1. | Î.S. „Portul Fluvial Ungheni” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021) |
1. | Î.S. „Poşta Moldovei” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 6.05.2021) |
1. | Î.S. „Pulbere” | – | |
1. | Î.S. „Radiocomunicații” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021) |
1. | Î.S. „Registrul Naval” | – | |
1. | Î.S. „Ruralproiect” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021) |
1. | Î.S. „Servicii Pază” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 6.05.2021) |
1. | Î.S. „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor„ | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 6.05.2021) |
1. | Î.S. „Stațiunea didactică experimentală Criuleni” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 6.05.2021) |
1. | Î.S. „Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei” | – | |
1. | Î.S. „Urbanproiect" | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021) |
1. | Î.S. „Vamservinform” | – | |
1. | Î.S. „Viva Flora” | – | |
1. | Întreprinderi de stat din Slovacia din alte sectoare economice | – | |
1. | Întreprinderi de stat din Slovacia din toate sectoarele economice | – | |
1. | Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul agriculturii, silviculturii şi pescuitului din Slovacia | – | |
1. | Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul livrării energiei, gazelor naturale, aburului şi aerului condiţionat | – | |
1. | Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul profesional, ştiinţific şi al asistenţei tehnice | – | |
1. | Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale | – | |
1. | Întreprinderi de stat din Slovacia în domeniul transportării şi depozitării | – | |
1. | Întreprinderi de stat şi întreprinderi private selecte din Slovacia din toate sectoarele economice | – | |
1. | Întreprinderi de stat şi întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul livrării energiei, gazelor naturale, aburului şi aerului condiţionat | – | |
1. | Întreprinderi de stat şi întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale | – | |
1. | Întreprinderi de stat şi întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul transportării şi depozitării | – | |
1. | Întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul livrării energiei, gazelor naturale, aburului şi aerului condiţionat | – | |
1. | Întreprinderi private selecte din Slovacia din alte sectoare economice | – | |
1. | Întreprinderi private selecte din Slovacia din toate domeniile economice | – | |
1. | Întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale | – | |
1. | Întreprinderi private selecte din Slovacia în domeniul transportării şi depozitării | – | |
1. | Mosgortrans | – | |
1. | NI Apă | – | |
1. | Posta Romana | – | |
1. | Postnord | – | |
1. | Postul rusesc | – | |
1. | Postul slovac | – | |
1. | RJD | – | |
1. | Romgaz | – | |
1. | S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” | 0 p. | nu, Nu sînt informații (ultima dată verificat la 14.05.2021) |